| 项目 | WR3000(基础版) | WR3000S(增强闪存版) | WR3000E(全千兆主流版) | WR3000H(2.5G 高端版) |
|---|---|---|---|---|
| 定位 | 入门基础款 | 性价比 / 可折腾款 | 家用全千兆主流 | 2.5G 口 / 高性能 |
| Wi‑Fi 标准 | AX3000 Wi‑Fi 6 双频 | AX3000 Wi‑Fi 6 双频 | AX3000 Wi‑Fi 6 双频 | AX3000 Wi‑Fi 6 双频 |
| 5G+2.4G 速率 | 2402Mbps + 574Mbps | 2402Mbps + 574Mbps | 2402Mbps + 574Mbps | 2402Mbps + 574Mbps |
| CPU | MT7981BA 1.3GHz 双核 A53 | MT7981BA 1.3GHz 双核 A53 | MT7981BA 1.3GHz 双核 A53 | MT7981BA 1.3GHz 双核 A53 |
| 内存 RAM | 256MB DDR3 | 256MB DDR3 | 256MB DDR3 | 256MB DDR3 |
| 闪存 Flash | 16MB NOR(小) | 128MB NAND(大) | 128MB NAND(大) | 128MB NAND(大) |
| 无线 MIMO | 5G 3T3R;2.4G 2T2R | 5G 3T3R;2.4G 2T2R | 5G 3T3R;2.4G 2T2R | 5G 3T3R;2.4G 2T2R |
| 天线 | 4× 外置 5dBi | 4× 外置 5dBi | 4× 外置 5dBi | 4× 外置 5dBi |
| 网口配置 | 1× 千兆 WAN + 3× 千兆 LAN(共 4 口) | 1× 千兆 WAN + 4× 千兆 LAN(共 5 口) | 1× 千兆 WAN + 4× 千兆 LAN(共 5 口) | 1×2.5G WAN + 4× 千兆 LAN(共 5 口) |
| 并发设备 | 约 200 台(最大 512) | 约 200 台(最大 512) | 约 200 台(最大 512) | 约 200 台(最大 512) |
| 覆盖面积 | 约 130㎡(无障碍) | 约 130㎡(无障碍) | 约 130㎡(无障碍) | 约 130㎡(无障碍) |
| Mesh 组网 | Cudy Mesh | Cudy Mesh | Cudy Mesh | Cudy Mesh / EasyMesh |
| 安全 | WPA2/WPA3 | WPA2/WPA3 | WPA2/WPA3 | WPA2/WPA3 |
| 尺寸 / 重量 | 约 180×107×35mm / 400g | 约 304×268×54mm | 183.3×109×38mm / 330g | 173×123.8×33mm / 347.6g |
| 核心差异 | 闪存小、网口少(4 口) | 闪存大、5 口、性价比高 | 全千兆 5 口、家用均衡 | 2.5G WAN 口、适合 2.5G 宽带 / NAS |
![图片[1]-Cudy WR3000S v1刷机教程openwrt+恢复原厂-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/06/image-9.png)
第一步刷入过渡固件
第二步刷入openwrt最新版
恢复原厂系统
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END








暂无评论内容