京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08

京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08-勇爱设计Netwrok
京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08
此内容为付费资源,请付费后查看
3.99
限时特惠
10
付费资源
项目规格参数
产品型号京东云无线宝 ER2 太乙 Plus(64G 版)
产品类型有线路由器(弱电箱神器,纯有线主路由)
处理器高通 IPQ5322 四核处理器
内存 / 存储2GB DDR4 内存 + 64GB eMMC 闪存
2.5G 网口4× 2.5G 网口(WAN/LAN 可自定义切换)
万兆接口1× 10G SFP+ 光口(支持万兆光 / 电模块)
存储扩展1× M.2 硬盘接口
外壳材质金属外壳,被动散热
指示灯SYS 系统灯 + SFP+ 光口灯(网口无指示灯)
特点弱电箱神器,没有WIFI功能
图片[1]-京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08-勇爱设计Netwrok
图片[2]-京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08-勇爱设计Netwrok

JDBox_Taiyi_Plus login: root
Password:


BusyBox v1.35.0 (2026-02-27 10:30:22 UTC) built-in shell (ash)

 --------------------------------------------------------------------------
   Welcome to JDBox Router
 --------------------------------------------------------------------------

   $$$$$\ $$$$$$$\         $$$$$$\  $$\       $$$$$$\  $$\   $$\ $$$$$$$\
   \__$$ |$$  __$$\       $$  __$$\ $$ |     $$  __$$\ $$ |  $$ |$$  __$$\
      $$ |$$ |  $$ |      $$ /  \__|$$ |     $$ /  $$ |$$ |  $$ |$$ |  $$ |
      $$ |$$ |  $$ |      $$ |      $$ |     $$ |  $$ |$$ |  $$ |$$ |  $$ |
$$\   $$ |$$ |  $$ |      $$ |      $$ |     $$ |  $$ |$$ |  $$ |$$ |  $$ |
$$ |  $$ |$$ |  $$ |      $$ |  $$\ $$ |     $$ |  $$ |$$ |  $$ |$$ |  $$ |
\$$$$$$  |$$$$$$$  |      \$$$$$$  |$$$$$$$$\ $$$$$$  |\$$$$$$  |$$$$$$$  |
 \______/ \_______/        \______/ \________|\______/  \______/ \_______/

 --------------------------------------------------------------------------
   For those about to rock... (4.5.3.r4533, r0-4.5.3.r4533)
 --------------------------------------------------------------------------
root@JDBox_Taiyi_Plus:~#

Disk identifier: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20

Device            Start      End Sectors  Size Type
/dev/mmcblk0p1       34     2081    2048    1M unknown
/dev/mmcblk0p2     2082     4129    2048    1M unknown
/dev/mmcblk0p3     4130     4641     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p4     4642     5153     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p5     5154     8737    3584  1.8M unknown
/dev/mmcblk0p6     8738    12321    3584  1.8M unknown
/dev/mmcblk0p7    12322    12833     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p8    12834    13345     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p9    13346    14369    1024  512K unknown
/dev/mmcblk0p10   14370    15393    1024  512K unknown
/dev/mmcblk0p11   15394    15905     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p12   15906    16417     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p13   16418    16929     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p14   16930    18465    1536  768K unknown
/dev/mmcblk0p15   18466    20001    1536  768K unknown
/dev/mmcblk0p16   20002    21025    1024  512K unknown
/dev/mmcblk0p17   21026    23073    2048    1M unknown
/dev/mmcblk0p18   23074    23585     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p19   23586    48161   24576   12M unknown
/dev/mmcblk0p20   48162    72737   24576   12M unknown
/dev/mmcblk0p21   72738    87073   14336    7M unknown
/dev/mmcblk0p22   87074   101409   14336    7M unknown
/dev/mmcblk0p23  101410   351265  249856  122M unknown
/dev/mmcblk0p24  351266   601121  249856  122M unknown
/dev/mmcblk0p25  601122   601633     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p26  601634  2698785 2097152    1G unknown
/dev/mmcblk0p27 2698786  2960929  262144  128M unknown
/dev/mmcblk0p28 2960930  5058081 2097152    1G unknown
/dev/mmcblk0p29 5058082 14941966 9883885  4.7G unknown

Command (m for help):
#原厂分区表布局
root@QWRT:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   1        0       4096 ram0
   1        1       4096 ram1
   1        2       4096 ram2
   1        3       4096 ram3
   1        4       4096 ram4
   1        5       4096 ram5
   1        6       4096 ram6
   1        7       4096 ram7
   1        8       4096 ram8
   1        9       4096 ram9
   1       10       4096 ram10
   1       11       4096 ram11
   1       12       4096 ram12
   1       13       4096 ram13
   1       14       4096 ram14
   1       15       4096 ram15
   7        0      77888 loop0
 179        0   59891712 mmcblk0
 179        1       1024 mmcblk0p1
 179        2       1024 mmcblk0p2
 179        3        256 mmcblk0p3
 179        4        256 mmcblk0p4
 179        5       1792 mmcblk0p5
 179        6       1792 mmcblk0p6
 179        7        256 mmcblk0p7
 179        8        256 mmcblk0p8
 179        9        512 mmcblk0p9
 179       10        512 mmcblk0p10
 179       11        256 mmcblk0p11
 179       12        256 mmcblk0p12
 179       13        256 mmcblk0p13
 179       14        768 mmcblk0p14
 179       15        768 mmcblk0p15
 179       16        512 mmcblk0p16
 179       17       1024 mmcblk0p17
 179       18        256 mmcblk0p18
 179       19      12288 mmcblk0p19
 179       20      12288 mmcblk0p20
 179       21       7168 mmcblk0p21
 179       22       7168 mmcblk0p22
 179       23     124928 mmcblk0p23
 179       24     124928 mmcblk0p24
 179       25        256 mmcblk0p25
 179       26    1048576 mmcblk0p26
 179       27     131072 mmcblk0p27
 179       28    1048576 mmcblk0p28
 179       29    4941942 mmcblk0p29
 252        0     958464 zram0
root@QWRT:~#

root@QWRT:~# fdisk -l /dev/mmcblk0
Disk /dev/mmcblk0: 57.12 GiB, 61329113088 bytes, 119783424 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20

Device            Start      End Sectors  Size Type
/dev/mmcblk0p1       34     2081    2048    1M unknown
/dev/mmcblk0p2     2082     4129    2048    1M unknown
/dev/mmcblk0p3     4130     4641     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p4     4642     5153     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p5     5154     8737    3584  1.8M unknown
/dev/mmcblk0p6     8738    12321    3584  1.8M unknown
/dev/mmcblk0p7    12322    12833     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p8    12834    13345     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p9    13346    14369    1024  512K unknown
/dev/mmcblk0p10   14370    15393    1024  512K unknown
/dev/mmcblk0p11   15394    15905     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p12   15906    16417     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p13   16418    16929     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p14   16930    18465    1536  768K unknown
/dev/mmcblk0p15   18466    20001    1536  768K unknown
/dev/mmcblk0p16   20002    21025    1024  512K unknown
/dev/mmcblk0p17   21026    23073    2048    1M unknown
/dev/mmcblk0p18   23074    23585     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p19   23586    48161   24576   12M unknown
/dev/mmcblk0p20   48162    72737   24576   12M unknown
/dev/mmcblk0p21   72738    87073   14336    7M unknown
/dev/mmcblk0p22   87074   101409   14336    7M unknown
/dev/mmcblk0p23  101410   351265  249856  122M unknown
/dev/mmcblk0p24  351266   601121  249856  122M unknown
/dev/mmcblk0p25  601122   601633     512  256K unknown
/dev/mmcblk0p26  601634  2698785 2097152    1G unknown
/dev/mmcblk0p27 2698786  2960929  262144  128M unknown
/dev/mmcblk0p28 2960930  5058081 2097152    1G unknown
/dev/mmcblk0p29 5058082 14941966 9883885  4.7G unknown
root@QWRT:~#
root@QWRT:~# parted /dev/mmcblk0 print
Model: MMC SLD64G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 61.3GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name           Flags
 1      17.4kB  1066kB  1049kB               0:SBL1
 2      1066kB  2115kB  1049kB               0:SBL1_1
 3      2115kB  2377kB  262kB                0:BOOTCONFIG
 4      2377kB  2639kB  262kB                0:BOOTCONFIG1
 5      2639kB  4474kB  1835kB               0:QSEE
 6      4474kB  6309kB  1835kB               0:QSEE_1
 7      6309kB  6571kB  262kB                0:DEVCFG
 8      6571kB  6833kB  262kB                0:DEVCFG_1
 9      6833kB  7357kB  524kB                0:TME
10      7357kB  7882kB  524kB                0:TME_1
11      7882kB  8144kB  262kB                0:CDT
12      8144kB  8406kB  262kB                0:CDT_1
13      8406kB  8668kB  262kB                0:APPSBLENV
14      8668kB  9455kB  786kB                0:APPSBL
15      9455kB  10.2MB  786kB                0:APPSBL_1
16      10.2MB  10.8MB  524kB                0:ETHPHYFW
17      10.8MB  11.8MB  1049kB               0:ART
18      11.8MB  12.1MB  262kB                0:LICENSE
19      12.1MB  24.7MB  12.6MB               0:WIFIFW
20      24.7MB  37.2MB  12.6MB               0:WIFIFW_1
21      37.2MB  44.6MB  7340kB               0:HLOS
22      44.6MB  51.9MB  7340kB               0:HLOS_1
23      51.9MB  180MB   128MB                rootfs
24      180MB   308MB   128MB                rootfs_1
25      308MB   308MB   262kB                factory
26      308MB   1382MB  1074MB               plugin
27      1382MB  1516MB  134MB                log
28      1516MB  2590MB  1074MB               swap
29      2590MB  7650MB  5061MB               storage

root@QWRT:~#

#大分区表
BusyBox v1.33.2 (2025-10-18 08:41:45 UTC) built-in shell (ash)

     MM           NM                    MMMMMMM          M       M
   $MMMMM        MMMMM                MMMMMMMMMMM      MMM     MMM
  MMMMMMMM     MM MMMMM.              MMMMM:MMMMMM:   MMMM   MMMMM
MMMM= MMMMMM  MMM   MMMM       MMMMM   MMMM  MMMMMM   MMMM  MMMMM'
MMMM=  MMMMM MMMM    MM       MMMMM    MMMM    MMMM   MMMMNMMMMM
MMMM=   MMMM  MMMMM          MMMMM     MMMM    MMMM   MMMMMMMM
MMMM=   MMMM   MMMMMM       MMMMM      MMMM    MMMM   MMMMMMMMM
MMMM=   MMMM     MMMMM,    NMMMMMMMM   MMMM    MMMM   MMMMMMMMMMM
MMMM=   MMMM      MMMMMM   MMMMMMMM    MMMM    MMMM   MMMM  MMMMMM
MMMM=   MMMM   MM    MMMM    MMMM      MMMM    MMMM   MMMM    MMMM
MMMM$ ,MMMMM  MMMMM  MMMM    MMM       MMMM   MMMMM   MMMM    MMMM
  MMMMMMM:      MMMMMMM     M         MMMMMMMMMMMM  MMMMMMM MMMMMMM
    MMMMMM       MMMMN     M           MMMMMMMMM      MMMM    MMMM
     MMMM          M                    MMMMMMM        M       M
       M
 ---------------------------------------------------------------
   For those about to rock... QWRT 21.02-SNAPSHOT, r47884-09ae68b18e
 ---------------------------------------------------------------
root@QWRT:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   1        0       4096 ram0
   1        1       4096 ram1
   1        2       4096 ram2
   1        3       4096 ram3
   1        4       4096 ram4
   1        5       4096 ram5
   1        6       4096 ram6
   1        7       4096 ram7
   1        8       4096 ram8
   1        9       4096 ram9
   1       10       4096 ram10
   1       11       4096 ram11
   1       12       4096 ram12
   1       13       4096 ram13
   1       14       4096 ram14
   1       15       4096 ram15
   7        0    2020736 loop0
 179        0   59891712 mmcblk0
 179        1       1024 mmcblk0p1
 179        2       1024 mmcblk0p2
 179        3        256 mmcblk0p3
 179        4        256 mmcblk0p4
 179        5       1792 mmcblk0p5
 179        6       1792 mmcblk0p6
 179        7        256 mmcblk0p7
 179        8        256 mmcblk0p8
 179        9        512 mmcblk0p9
 179       10        512 mmcblk0p10
 179       11        256 mmcblk0p11
 179       12        256 mmcblk0p12
 179       13        256 mmcblk0p13
 179       14        768 mmcblk0p14
 179       15        768 mmcblk0p15
 179       16        512 mmcblk0p16
 179       17       1024 mmcblk0p17
 179       18        256 mmcblk0p18
 179       19      12288 mmcblk0p19
 179       20      12288 mmcblk0p20
 179       21       7168 mmcblk0p21
 179       22    2097152 mmcblk0p22
 179       23        256 mmcblk0p23
 179       24    1048576 mmcblk0p24
 179       25     131072 mmcblk0p25
 179       26    1048576 mmcblk0p26
 179       27   55522526 mmcblk0p27
 252        0     958464 zram0
root@QWRT:~#
图片[3]-京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08-勇爱设计Netwrok
图片[4]-京东太乙plus ER2路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程RE-CS-08-勇爱设计Netwrok
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容