| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | 太乙 ER1(RE‑CS‑07) |
| 类型 | 有线路由器(无 Wi‑Fi)、边缘计算 / PCDN 设备 |
| 处理器 | 高通 IPQ6010,4 核 1.8GHz |
| 内存 | 2GB DDR4 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| 网口 | 1× 千兆 WAN、3× 千兆 LAN(共 4 个千兆口) |
| USB | 1×USB 3.0(官方固件限插件 / 扩展) |
| 尺寸 | 140 × 67 × 26 mm |
| 外壳 | 黑色金属机身,散热与抗干扰较好 |
| 供电 | 12V/2A 直流 |
| 定位 | 家用 / 小型办公、弱电箱主路由、可刷 OpenWrt 软路由 |
| 特点 | 配置高、金属机身、可刷机、无 2.5G 网口、无无线模块 |
![图片[1]-京东太乙ER1路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程JDCloud RE-CS-07-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/05/image-54.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END








暂无评论内容