| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | 太乙 ER1(RE‑CS‑07) |
| 类型 | 有线路由器(无 Wi‑Fi)、边缘计算 / PCDN 设备 |
| 处理器 | 高通 IPQ6010,4 核 1.8GHz |
| 内存 | 2GB DDR4 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| 网口 | 1× 千兆 WAN、3× 千兆 LAN(共 4 个千兆口) |
| USB | 1×USB 3.0(官方固件限插件 / 扩展) |
| 尺寸 | 140 × 67 × 26 mm |
| 外壳 | 黑色金属机身,散热与抗干扰较好 |
| 供电 | 12V/2A 直流 |
| 定位 | 家用 / 小型办公、弱电箱主路由、可刷 OpenWrt 软路由 |
| 特点 | 配置高、金属机身、可刷机、无 2.5G 网口、无无线模块 |
![图片[1]-京东太乙ER1路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程JDCloud RE-CS-07免拆-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/05/image-54.png)
![图片[2]-京东太乙ER1路由器刷机教程openwrt+恢复原厂教程JDCloud RE-CS-07免拆-勇爱设计Netwrok](http://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/06/image-1-1024x440.png)
#原厂分区过渡系统
root@OpenWrt:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
1 0 4096 ram0
1 1 4096 ram1
1 2 4096 ram2
1 3 4096 ram3
1 4 4096 ram4
1 5 4096 ram5
1 6 4096 ram6
1 7 4096 ram7
1 8 4096 ram8
1 9 4096 ram9
1 10 4096 ram10
1 11 4096 ram11
1 12 4096 ram12
1 13 4096 ram13
1 14 4096 ram14
1 15 4096 ram15
179 0 7634944 mmcblk0
179 1 768 mmcblk0p1
179 2 256 mmcblk0p2
179 3 256 mmcblk0p3
179 4 1792 mmcblk0p4
179 5 1792 mmcblk0p5
179 6 256 mmcblk0p6
179 7 256 mmcblk0p7
179 8 256 mmcblk0p8
179 9 256 mmcblk0p9
179 10 256 mmcblk0p10
179 11 256 mmcblk0p11
179 12 256 mmcblk0p12
179 13 640 mmcblk0p13
179 14 640 mmcblk0p14
179 15 512 mmcblk0p15
179 16 6144 mmcblk0p16
179 17 6144 mmcblk0p17
179 18 61440 mmcblk0p18
179 19 4096 mmcblk0p19
179 20 61440 mmcblk0p20
179 21 4096 mmcblk0p21
179 22 20480 mmcblk0p22
179 23 512 mmcblk0p23
179 24 89344 mmcblk0p24
179 25 2097152 mmcblk0p25
179 26 524288 mmcblk0p26
179 27 4587382 mmcblk0p27
179 32 4096 mmcblk0rpmb
mobaxterm下载
第一步解锁SSH
第二步刷入uboot
第三步刷入openwrt最新版
恢复原厂系统
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END








暂无评论内容