![图片[1]-小米路由器3A/R3A刷机教程openwrt+恢复原厂教程-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/01/image-85-1024x340.png)
| 项目 | 小米路由器3 | 小米路由器3A | 小米路由器3G | 小米路由器3PRO | 小米路由器3C |
| 处理器 | MT7620A | MT7628A | MT7621A MIPS双核880MHz | 联发科MT7621A双核880MHz | MT7628N |
| 内存 | 128MB DDR2 | 64MB DDR2 | 256MB DDR3 | 512MB DDR3 | 64MB DDR2 |
| 闪存 | 128MB SLC Nand Flash | 16MB NOR Flash | 128MB SLC Nand Flash | 256MB SLC闪存 | 16MB NOR Flash |
| 无线频段 | 2.4GHz和5GHz双频 | 2.4GHz和5GHz双频 | 2.4GHz和5GHz双频 | 2.4GHz和5GHz双频 | 2.4GHz单频 |
| 无线速率 | 双频并发1167Mbps,2.4GHz最高300Mbps,5GHz最高867Mbps | 双频并发1167Mbps,2.4GHz最高300Mbps,5GHz最高867Mbps | 双频并发1167Mbps,2.4GHz最高300Mbps,5GHz最高867Mbps | 总无线速率2600Mbps,2.4GHz频段800Mbps,5GHz频段1733Mbps | 最高300Mbps |
| 天线 | 4根外置全向多振子高增益天线,2.4GHz最高增益5dBi,5GHz可达6dBi | 4根外置全向多振子高增益天线,2.4GHz最高增益5dBi,5GHz可达6dBi | 4根外置全向高增益天线,2.4G最大增益5dBi(2根),5G最大增益6dBi(2根) | 4根外置全向天线,采用4X4 MIMO架构 | 4根外置全向高增益天线 |
| 接口 | 1个USB 2.0接口、1个10/100Mbps WAN口、2个10/100Mbps LAN口,红/蓝/黄三色LED指示灯、复位键、电源键 | 1个USB 2.0接口(DC output:5V/1A)、1个10/100Mbps WAN口、2个10/100Mbps LAN口,红/蓝/黄三色LED指示灯、复位键、电源键 | 1个USB 3.0接口、1个10/100/1000M自适应WAN口、2个10/100/1000M自适应LAN口,红/蓝/黄三色LED指示灯、复位键、电源键 | 1个千兆WAN口、3个千兆LAN口、1个USB 3.0接口 | 2个10/100M自适应LAN口、1个10/100M自适应WAN口,红/蓝/黄三色LED指示灯、复位键、电源键 |
| 散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 鳍片式大面积铝材散热器 | 鳍片式大面积铝挤散热器 | 自然散热 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










暂无评论内容