![图片[1]-中国移动CMCC XR30 NAND/XR30 eMMC路由器刷机教程+恢复原厂-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/06/image-19.png)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CPU | 联发科 MT7981B 双核 A53 @1.3GHz(12nm) |
| 内存 RAM | 512MB DDR3(同价位大内存) |
| 闪存 Flash | 128MB SPI‑NAND(普通版) |
| Wi‑Fi 方案 | MT7981B 集成 2.4G + MT7976GN 5G;5 路独立 FEM |
| 无线标准 | Wi‑Fi 6(802.11ax)双频,160MHz 频宽 |
| 无线速率 | 2.4G:574Mbps;5G:2402Mbps;合计 2976Mbps(AX3000) |
| MIMO / 天线 | 2.4G 2T2R;5G 2T2R;内置 5× 高增益天线 |
| 网口 | 1× 千兆 WAN + 3× 千兆 LAN(共 4 口) |
| USB | USB 3.0×1(可接硬盘 / 打印,原厂屏蔽,刷机可用) |
| 散热 | 大面积顶盖散热孔 + 芯片铝散热片,长时间稳定 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | CMCC XR30 NAND(普通版);另有 EMMC 算力版(64GB) |
| 代工 / 方案 | 中移物联;联发科 MT7981B(与 RAX3000M 同方案) |
| 外观 | 黑色方正机身、内置 5 天线(无外置杆状天线)、全散热孔顶盖 |
| 尺寸 / 重量 | 约 220×170×42mm / 约 360g |
| 电源 | 12V/2A(功耗约 9–13W) |
| 上市时间 | 2024 年 6 月 |
| 版本区分 | 标签 “CH”=NAND(128MB);“CH+EC”=EMMC(64GB,PCDN) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容