| 项目 | RAX3000M(普通版 / 算力版) | RAX3000Me(移动定制简化版) |
|---|---|---|
| 定位 | 高配 / 可刷机 / 带 USB / 算力版可跑 PCDN | 家用简化版、价格更低、部分批次无 USB |
| Wi‑Fi 标准 | AX3000 Wi‑Fi 6 双频 | AX3000 Wi‑Fi 6 双频 |
| 无线速率 | 2.4G:574Mbps;5G:2402Mbps(合计 2976Mbps) | 同上 |
| CPU | MT7981B 双核 A53 1.3GHz(Filogic 820) | 同左 |
| 内存 RAM | 512MB(普通版 DDR4,Me 常见 DDR3) | 512MB(多为 DDR3) |
| 闪存 Flash | 普通版:128MB SPI‑NAND;算力版:64GB eMMC | 128MB SPI‑NAND |
| 无线 MIMO | 2.4G 2T2R;5G 2T2R;集成 5 路 FEM | 同左 |
| 天线 | 4× 外置不可拆,约 6dBi | 4× 外置不可拆 |
| 网口 | 1× 千兆 WAN + 4× 千兆 LAN(共 5 口) | 1× 千兆 WAN + 3× 千兆 LAN(共 4 口) |
| USB 接口 | USB3.0×1(全系标配) | 分批次:有 USB3.0 / 无 USB 两种 |
| Mesh 组网 | / 移动 Mesh) | 支持 |
| 系统 / 刷机 | 原生 + 可刷 OpenWrt / 第三方固件 | 原生锁较多,部分可解锁 SSH / 刷机 |
| 带机量 | 约 200–300 台(512MB 内存优势) | 约 200 台 |
| 核心差异 | 5 口、USB3.0、算力版 64GB 可跑 PCDN | 4 口、部分无 USB、内存多为 DDR3、便宜 |
教程支持算力版普通版,选择对应固件工具包即可
![图片[1]-中国移动CMCC RAX3000M/RAX3000Me路由器刷机教程openwrt+恢复原厂-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/06/image-11.png)
![图片[2]-中国移动CMCC RAX3000M/RAX3000Me路由器刷机教程openwrt+恢复原厂-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/06/image-12-1024x448.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容