| 项目 | E2500 v1 | E2500 v2 | E2500 v3 | E2500 v4 |
|---|---|---|---|---|
| 型号定位 | 初代 N600 双频 | 硬件小幅缩水 | 硬件增强 + USB | 换联发科平台 |
| 发布年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| CPU | Broadcom BCM5358UB0300 MHz | 同 v1 | Broadcom BCM5358UB0500 MHz | MediaTek MT7628DAN580 MHz |
| 内存(RAM) | 64 MB DDR | 64 MB DDR | 64 MB DDR | 64 MB DDR |
| 闪存(Flash) | 8 MB | 8 MB | 16 MB | 8 MB |
| 无线芯片 | 2.4G/5G:BCM43236(USB) | 同 v1 | 同 v1 | 2.4G:MT76285G:MT7612E |
| 无线标准 | Wi‑Fi 4(802.11n)双频 | 同 v1 | 同 v1 | Wi‑Fi 4(n)+ 5G 部分 ac |
| 无线速率 | 2.4G:300 Mbps5G:300 Mbps合计:N600 | 同 v1 | 同 v1 | 2.4G:300 Mbps5G:867 Mbps(ac) |
| 天线 | 内置 4 根(2×2.4G + 2×5G) | 同 v1 | 同 v1 | 内置 4 根 |
| 网口 | 1×WAN + 4×LAN(均 10/100 Mbps) | 同 v1 | 同 v1 | 同 v1 |
| USB 接口 | 无 | 无 | 1×USB 2.0(支持 FAT/NTFS/HFS+) | 无 |
| 电源 | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/0.5A |
| 重量 | 300 g | 260 g | 276.4 g | 约 270 g |
| 尺寸 | 225×35×180 mm | 同 v1 | 同 v1 | 同 v1 |
| 关键区别 | 经典博通初代 | 减重、成本下调 | 提速、翻倍闪存、加 USB | 换 MTK、5G 支持 ac、功耗更低 |
| 刷机 / 系统 | OpenWrt 支持较好 | OpenWrt 支持较好 | OpenWrt 支持较好 | OpenWrt 支持较好 |
![图片[1]-领势路由器Linksys E2500刷机教程openwrt/v1/v2/v2.1/v3/v4-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/05/image-15.png)
领势路由器Linksys E2500共有v1、v2、v2.1、v3、v4五个个版本。教程支持所有版本
进入后台提交升级版本即可。
![图片[2]-领势路由器Linksys E2500刷机教程openwrt/v1/v2/v2.1/v3/v4-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/05/image-14.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容