![图片[1]-小米路由器CR8806/8808/8809刷机教程+恢复原厂教程-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/02/image-23.png)
![图片[2]-小米路由器CR8806/8808/8809刷机教程+恢复原厂教程-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/02/image-24.png)
![图片[3]-小米路由器CR8806/8808/8809刷机教程+恢复原厂教程-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/02/image-26.png)
三款配置一模一样
| 参数项 | CR8806(联通版) | CR8808(移动版) | CR8809(电信版) |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 联通定制 AX3000 | 移动定制 AX3000 | 电信定制 AX3000 |
| 无线标准 | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| 总无线速率 | AX3000 (2976Mbps) | AX3000 (2976Mbps) | AX3000 (2976Mbps) |
| 2.4GHz 速率 | 574Mbps (2×2) | 574Mbps (2×2) | 574Mbps (2×2) |
| 5GHz 速率 | 2402Mbps (2×2) | 2402Mbps (2×2) | 2402Mbps (2×2) |
| 处理器 | 高通 IPQ5000 双核 1GHz | 高通 IPQ5000 双核 1GHz | 高通 IPQ5000 双核 1GHz |
| 内存 / 闪存 | 256MB / 128MB | 256MB / 128MB | 256MB / 128MB |
| 天线 / 功放 | 4 天线,4 路独立 FEM | 4 天线,4 路独立 FEM | 4 天线,4 路独立 FEM |
| 5GHz 频宽 | 160MHz | 160MHz | 160MHz |
| 有线接口 | 1×WAN + 3×LAN(全千兆) | 1×WAN + 3×LAN(全千兆) | 1×WAN + 3×LAN(全千兆) |
| Mesh 组网 | 支持(同版本互组) | 支持(同版本互组) | 支持(同版本互组) |
| 刷机支持 | 可刷公版 AX3000/OpenWRT | 可刷公版 AX3000/OpenWRT | 可刷公版 AX3000/OpenWRT |
| 电源 | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A |
| 管理地址 | 192.168.31.1 | / 192.168.31.1 | 192.168.31.1 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











暂无评论内容