![图片[1]-cudyTR1200/AC1200刷机教程傻瓜式openwrt+恢复原厂教程-勇爱设计Netwrok](https://www.getpicion.com/wp-content/uploads/2026/01/image-56.png)
| 项目类别 | 参数项 | 规格说明 |
| 基本信息 | 型号 | TR1200 |
| 发布时间 | 2023年3月(Rev 1.1) | |
| 尺寸 | 118×80×27.5 mm | |
| 重量 | 99 g | |
| 硬件平台 | CPU | MediaTek MT7628AN,单核 580 MHz(MIPS24KEC) |
| 内存(RAM) | 128 MB DDR3 | |
| 闪存(Flash) | 16 MB NOR | |
| 天线 | 2× 固定天线,2.4GHz增益 3.97dBi,5GHz增益 3.81dBi | |
| 网络接口 | WAN口 | 1× 10/100 Mbps RJ45 |
| LAN口 | 1× 10/100 Mbps RJ45 | |
| USB接口 | 1× USB-A 2.0(支持Samba共享) | |
| 无线参数 | Wi-Fi标准 | IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5) |
| 双频速率 | 2.4GHz:300 Mbps,5GHz:867 Mbps | |
| MIMO | 2×2:2(2T2R) | |
| 最大客户端数 | 128(建议不超过40) | |
| 信道宽度 | 最大80 MHz | |
| IPv6支持 | 完整协议栈(SLAAC、DHCPv6、DS-Lite等) | |
| 电源参数 | 电源接口 | USB-C(支持PD) |
| 输入规格 | 5V⎓2A | |
| 最大功耗 | 8 W | |
| 待机功耗 | 3 W | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0 ℃ 40 ℃ |
| 存储温度 | -40 ℃ 70 ℃ | |
| 湿度范围 | 10% 90%(无凝结) | |
| 软件平台 | 默认系统 | Linux 4.4.140(官方固件) |
| 可刷系统 | OpenWrt | |
| 包装清单 | 主机、USB-C电源线、网线、说明书 |
刷机步骤
1.刷入过渡文件
2.升级openwrt
3.恢复原厂系统
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END









暂无评论内容